
| Type | Capacité | Pression à 15°C | Quantité | |
| Bouteille | B 50 | 50 l | 200 bar | 9,4 m3 |
| B20 | 20 l | 200 bar | 3,8 m3 | |
| Cadre | CV 8 | 8 x B 50 | 200 bar | 75,2 m3 |
| CV 18 | 18 x B 50 | 200 bar | 169,2 m3 | |
| CV 8 | 8 x B 50 | 300 bar | 105,0 m3 | |
| CV 18 | 18 x B 50 | 300 bar | 236,0 m3 |
Cliquez sur une région afin de voir l'interlocuteur correspondant !






